أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10.0185 – 11.6431

1 دولار أمريكي 9.0962 – 10.5712

1 دولار كندي 6.7046 – 7.7918

1 جنيه إسترليني 11.871 – 13.797

1 جنيه جبل طارق 11.864 – 13.788

1 فرنك سويسري 10.652 – 12.38

1 ريال سعودي 2.4239 – 2.8169

1 دينار كويتي 29.784 – 34.614

1 درهم إماراتي 2.4766 – 2.8782

1 ريال قطري 2.4949 – 2.8995

1 دينار بحريني 24.134 – 28.048

100 ين ياباني 6.3622 – 7.394

1 ريال عماني 23.657 – 27.493

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ريال مدريد يخطط لضم ألفونسو ديفيز على طريقة كيليان مبابي
التالى شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. طرح جديد لمحدودي الدخل وتسليم المتأخرات